Rekuperator WANAS 355H_XF jest to jednostka z poziomym układem króćców
Przystosowana do powierzchni 200 m2
Każdy rekuperator standardowo wyposażony jest w tygodniowy dotykowy sterownik, montowany naściennie z przednim panelem szklanym . Dodatkowo do rekuperatora można nabyć moduł WANAS MOBILE CONTROL W-15 lub WANAS MOBILE CONTROL W-19 Wi-Fi do zdalnego sterowania centralą przez Internet.
A – powietrze pobierane z zewnątrz budynku
B – powietrze pobierane z pomieszczeń
C – powietrze nawiewane do pomieszczeń
D – powietrze wyrzucane na zewnątrz budynku
Klasa JZE | – | A | |
JZE dla klimatu umiarkowanego | kWh/(m2/rok) | -37,3 | |
JZE dla klimatu chłodnego | kWh/(m2/rok) | -74,21 | |
JZE dla klimatu ciepłego | kWh/(m2/rok) | -13,53 | |
Maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | m3/h | 420 | |
Moc akustyczna (dla biegu I/wg UE 1254/2014) | dBA | 38/48 | |
Spręż dyspozycyjny (przy 350 m3/h) | Pa | 234 | |
Zużycie energii | W | 16-178 | |
Moc nagrzewnicy wstępnej – SMART HEATER | W | 500 | |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | |
Średnica króćców | mm | 160 | |
Maks. sprawność wg UE 1254/2014, dT=13ºC, 100m3/h, SWM | % | 89,30 | |
Sprawność wg UE 1254/2014, dT=13°C | % | 82,30 | |
Wysokość |
mm
|
634 | |
Szerokość | mm | 840 | |
Głębokość | mm | 550 | |
Masa | kg | 65 | |
Klasa filtra | – |
ISO COARSE 75%
/ ePM 10 50%
|
Zapraszam do kontaktu 511 587 031 lub 516232808
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.