Rekuperator WANAS 555 V_XF jest to jednostka z pionowym układem króćców
Przystosowana do powierzchni 150 m2
Każdy rekuperator standardowo wyposażony jest w dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V3, montowany naściennie, posiadającym podstawowe funkcje . Każdy rekuperator posiada wbudowany moduł internetowy, dzięki czemu jego sterowanie odbywa się zdalnie z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji. Aplikacja pozwala na zarządzanie oraz ustawianie parametrów instalacji.
A – powietrze pobierane z zewnątrz budynku
B – powietrze pobierane z pomieszczeń
C – powietrze nawiewane do pomieszczeń
D – powietrze wyrzucane na zewnątrz budynku
Klasa JZE | – | A | |
JZE dla klimatu umiarkowanego | kWh/(m2/rok) | -34,17 | |
JZE dla klimatu chłodnego | kWh/(m2/rok) | -70,87 | |
JZE dla klimatu ciepłego | kWh/(m2/rok) | -10,52 | |
Maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | m3/h | 332 | |
Moc akustyczna (dla biegu I/wg UE 1254/2014) | dBA | 42/55 | |
Spręż dyspozycyjny (przy 300 m3/h) | Pa | 150 | |
Zużycie energii | W | 25-208 | |
Moc nagrzewnicy wstępnej – SMART HEATER | W | 500 | |
Zasilanie | V/Hz | 230/50 | |
Średnica króćców | mm | 125 | |
Maks. sprawność wg UE 1254/2014, dT=13ºC, 120 m3/h, SWM | % | 93,5 | |
Sprawność wg UE 1254/2014, dT=13°C | % | 81,5 | |
Wysokość |
mm
|
870 | |
Szerokość | mm | 581 | |
Głębokość | mm | 430 | |
Masa | kg | 29,5 | |
Klasa filtra | – |
ISO COARSE 75%
/ ePM 10 50%
|
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.